Calculadora
Tamanho Sugerido:
M (M)
IMC: 22.9 (Peso normal)
Nota:
Os cálculos seguem os padrões mais recentes do mercado.
Para medidas exatas, consulte sempre a tabela do fabricante.
Tabelas de Referência
Tamanhos Infantis
| Tamanho | Altura (cm) | Idade |
|---|---|---|
| #16 | 90-105 | 2-3 anos |
| #18 | 105-115 | 3-4 anos |
| #20 | 115-125 | 5-6 anos |
| #22 | 125-135 | 7-8 anos |
| #24 | 135-145 | 9-10 anos |
| #26 | 145-155 | 11-12 anos |
| #28 | 155-165 | 13-14 anos |
Tamanhos Masculinos
| Tamanho | IMC | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| S (P) | < 22 | 165-175 | 55-65 |
| M (M) | 22-25.9 | 170-180 | 65-80 |
| L (G) | 26-29.9 | 175-185 | 80-95 |
| XL (GG) | 30-34.9 | 180-190 | 95-110 |
| 2XL (XG) | ≥ 35 | 185+ | 110+ |
Tamanhos Femininos
| Tamanho | IMC | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| S (P) | < 22 | 155-165 | 45-55 |
| M (M) | 22-25.9 | 160-170 | 55-70 |
| L (G) | 26-29.9 | 165-175 | 70-85 |
| XL (GG) | 30-34.9 | 170-180 | 85-100 |
| 2XL (XG) | ≥ 35 | 175+ | 100+ |